دانشگاه تهران به عنوان یکی از پرطرفدارترین دانشگاههای کشور است که هر ساله داوطلبان زیادی علاقهمند به تحصیل در آن هستند. آنها برای قبولی در دانشگاه تهران باید بدانند که در رشته مورد علاقه آنها دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد. این دانشگاه همانند دانشگاههای دیگر کشور در نوبت روزانه، شبانه و غیره از میان داوطلبان دانشجو میپذیرد که رتبه مورد نیاز نوبت روزانه بسیار پایین است؛ بنابراین اگر شما از رتبه دانشگاه تهران برای نوبت روزانه اطلاع داشته باشید میتوانید رتبه مورد نیاز آن برای نوبت شبانه و غیره را نیز پیش بینی کنید.
تحصیل در دانشگاه تهران
همان طور که در بالا به آن اشاره کردیم در حال حاضر افراد زیادی قصد دارند در دانشگاه تهران تحصیل کنند؛ زیرا دانشگاه تهران یکی از دانشگاههای بزرگ کشور از نظر علمی و آموزشی است و اساتید برجسته کشور در آن فعالیت میکنند. شما برای تحصیل در دانشگاه تهران باید از طریق کنکور سراسری با بدون کنکور اقدام کنید. از آن جا که در رشتههای برتر این دانشگاه تنها از طریق کنکور سراسری میتوانید قبول شوید. لذا لازم است بدانید که در رشته های مختلف دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد.
جهت دانلود کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی روی لینک کلیک کنید.
در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد؟
اگر شما جزو یکی داوطلبان گروه ریاضی در کنکور سراسری هستید و قصد دارید در دانشگاه تهران قبول شوید باید حداقل رتبههای زیر را به دست بیاورید تا بتوانید در این دانشگاه قبول شوید.
حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در دانشگاه تهران سال تحصیلی 1401 – 1402 | ||||||||
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | نوع دوره | ||||
105 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ||||
422 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | روزانه | ||||
422 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم کامپیوتر | روزانه | ||||
819 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | روزانه | ||||
819 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | روان شناسی | روزانه | ||||
876 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی عمران | روزانه | ||||
925 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مهندسی نقشهبرداری | روزانه | ||||
994 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | روزانه | ||||
994 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | روزانه | ||||
1032 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | روزانه | ||||
1032 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی کاربردی | روزانه | ||||
1047 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم مهندسی | روزانه | ||||
2756 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | روزانه | ||||
2756 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | شیمی محض | روزانه | ||||
3215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | روزانه | ||||
3215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | روزانه | ||||
1060 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت صنعتی | روزانه | ||||
99 | منطقه 1 | مرد | مهندسی برق | روزانه | ||||
1301 | منطقه 1 | زن | مهندسی عمران | روزانه | ||||
1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | روزانه | ||||
1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | روزانه | ||||
1456 | منطقه 1 | مرد | مهندسی نقشهبرداری | روزانه | ||||
1578 | منطقه 1 | زن | مهندسی شیمی | روزانه | ||||
1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | روزانه | ||||
1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | روزانه | ||||
1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | روزانه | ||||
1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | روزانه | ||||
2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | روزانه | ||||
2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | روزانه | ||||
2954 | منطقه 1 | مرد | مهندسی شهرسازی | روزانه | ||||
3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | روزانه | ||||
3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | روزانه | ||||
3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | روزانه | ||||
910 | منطقه 2 | زن | علوم کامپیوتر | روزانه | ||||
2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | روزانه | ||||
2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | روزانه | ||||
2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | روزانه | ||||
2147 | منطقه 2 | زن | مهندسی مواد و متالورژی | روزانه | ||||
3825 | منطقه 2 | زن | کارشناسی چندرسانهای | روزانه | ||||
5710 | منطقه 2 | مرد | آمار | روزانه | ||||
350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | روزانه | ||||
350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | روزانه | ||||
350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | روزانه | ||||
561 | منطقه 3 | مرد | مدیریت بازرگانی | روزانه | ||||
824 | منطقه 3 | مرد | مهندسی مکانیک | روزانه |
برای دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام روی لینک کلیک نمایید.
در گروه آزمایشی تجربی دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد؟
بعد از آن که متوجه شدید در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد. حالا میخواهیم به رتبه قبولی دانشگاه تهران در گروه آزمایشی تجربی اشاره کنیم. با توجه به این که تعداد رشتههای گروه آزمایشی تجربی در دانشگاه تهران زیاد است. تنها به چند مورد آنها اشاره می کنیم.
حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در دانشگاه تهران سال تحصیلی 1401 – 1402 | ||||
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | نوع دوره |
5177 | منطقه 1 | مرد | زیست فناوری | روزانه |
5572 | منطقه 2 | زن | زیست فناوری | روزانه |
4512 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت صنعتی | روزانه |
2716 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | اقتصاد | روزانه |
11720 | منطقه 1 | مرد | زیستشناسی جانوری | روزانه |
1423 | منطقه 1 | زن | روانشناسی | روزانه |
9524 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت مالی | روزانه |
12369 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | زمینشناسی | روزانه |
706 | منطقه 1 | زن | دامپزشکی- دکتری | روزانه |
7856 | منطقه 1 | مرد | شیمی کاربردی | روزانه |
5591 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | شیمی کاربردی | روزانه |
5402 | منطقه 1 | زن | شیمی محض | روزانه |
4532 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مدیریت دولتی | روزانه |
3090 | منطقه 3 | مرد | زیستشناسی سلولی مولکولی | روزانه |
10645 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ورزشی | روزانه |
28347 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم و مهندسی محیطزیست | روزانه |
9727 | منطقه 1 | مرد | زیستشناسی گیاهی | روزانه |
7012 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | میکروبیولوژی | روزانه |
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | نوع دوره |
9565 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | گیاه پزشکی | روزانه |
19216 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | مهندسی طبیعت | روزانه |
23476 | منطقه 2 | مرد | مهندسی طبیعت | روزانه |
14428 | منطقه 2 | زن | علوم دامی | روزانه |
برای دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1 روی لینک کلیک کنید.
در گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد؟
آن دسته از داوطلبانی که در گروه انسانی در کنکور سراسری شرکت میکنند میتوانند با به دست آوردن حداقل رتبههای زیر در دانشگاه تهران قبول شوند.
حداقل رتبه مورد نیاز برای قبولی در دانشگاه تهران سال تحصیلی 1401 – 1402 | ||||
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | نوع دوره |
1070 | منطقه 1 | مرد | مترجمی زبان عربی | روزانه |
7605 | منطقه 1 | زن | فقه و حقوق شافعی | روزانه |
4930 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | فقه و حقوق شافعی | روزانه |
7605 | منطقه 1 | زن | فقه و حقوق شافعی | روزانه |
4930 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | فقه و حقوق شافعی | روزانه |
15706 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | ادیان و عرفان | روزانه |
1057 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | تاریخ تمدن و ملل اسلامی | روزانه |
615 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | اقتصاد | روزانه |
13000 | منطقه 3 | مرد | فلسفه و حکمت اسلامی | روزانه |
304 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | جامعهشناسی | روزانه |
2514 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
3623 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
5117 | منطقه 1 | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
6512 | منطقه 2 | مرد | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
8023 | منطقه 3 | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
2754 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم سیاسی | روزانه |
2514 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | روزانه |
2012 | منطقه 3 | زن | مدیریت بازرگانی | روزانه |
4312 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم قرآن و حدیث | روزانه |
7215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | باستانشناسی | روزانه |
9521 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | برنامهریزی اجتماعی و تعاون | روزانه |
2713 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | تاریخ | روزانه |
4512 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مردمشناسی | روزانه |
276 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مشاوره | روزانه |
821 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم تربیتی | روزانه |
2067 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ورزشی | روزانه |
832 | منطقه 1 | زن | زبان و ادبیات فارسی | روزانه |
127 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت مالی | روزانه |
برای دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 و آخرین تغییرات آن روی لینک کلیک کنید.
سوالات متداول
شما برای قبولی در دانشگاه تهران باید حداقل چه رتبهای را کسب کنید؟
رتبه مورد نیاز برای نوبتهای تحصیلی و رشتههای دانشگاه تهران متفاوت است. به طوری که اگر قصد دارید اطلاعات دقیقی را در مورد آن به دست بیاورید با مشاوران تحصیلی صحبت نمایید.
آیا دانشگاه تهران پذیرش بدون کنکور سراسری نیز دارد؟
بله؛ شما میتوانید در صورتی که سوابق تحصیلی خوبی داشته باشید بدون شرکت در کنکور سراسری نیز در دانشگاه تهران قبول شوید.
چگونه در دانشگاه روزانه تهران قبول شویم؟
برای قبولی در این دانشگاه باید بدانید که دانشگاه تهران چه رتبه ای می خواهد و مطابق با آن برای رشته مورد علاقه خود برنامهریزی کنید.